UVpingbi(阻隔)用纳米分散液产品系列型号
| 产品型号 项目 |
OSiSOL ZNO-UV20(MOH) |
OSiSOL ZNO-UV35(MEK) |
| 固含量 | 35% | 35% |
| 粘度 | <5cPs | <5cPs |
| 平均颗粒直径 | 20~30 | 20~30 |
| 折光率 | 1.390~1.395 | 1.390~1.395 |
| 溶剂 | 甲醇 | 甲基乙基酮 |
UVpingbi(阻隔)用纳米分散液的特点
高透明性、UVpingbi(阻隔)、抗菌、耐酸性、耐碱性。
| 产品型号 项目 |
OSiSOL ZNO-UV20(MOH) |
OSiSOL ZNO-UV35(MEK) |
| 固含量 | 35% | 35% |
| 粘度 | <5cPs | <5cPs |
| 平均颗粒直径 | 20~30 | 20~30 |
| 折光率 | 1.390~1.395 | 1.390~1.395 |
| 溶剂 | 甲醇 | 甲基乙基酮 |
高透明性、UVpingbi(阻隔)、抗菌、耐酸性、耐碱性。