UV固化有机/无机混合高硬度和透明硬涂层产品系列
| 产品 | OSiCOAT HHC-6000 | OSiCOAT UHHC-4501 | 
| 固化方式 | UV固化(800mJ/cm2) | UV固化(200~400mJ/cm2) | 
| 应用基材 | PMMA | PET, TAC等薄膜 | 
| 铅笔硬度 | >8H | >2H | 
| 透过率(%) | > 91 | > 91 | 
| 雾度(%) | < 1 | < 1 | 
| 卷曲水平 | < 10mm | < 10mm | 
| 水接触角 | 60~110° | 60~110° | 
UV固化有机/无机混合高硬度和透明硬涂层的特性
优良的硬度和透过率、低卷曲;优良的耐溶解性和耐化学性
