UV固化型防雾涂层的产品规格
| OSiCOAT AFG-200 | 规格 |
| 固含量 | 28~34% |
| 粘度 | < 10cPs |
| 湿厚度 | 16~22㎛ |
| 固化厚度 | 3~5㎛ |
| 理论覆盖 | 51m2/Q |
| 硬度 | > H |
| 固化方式 | UV固化(400mJ/cm2) |
| 防雾材料 | 含有聚合物羟基 |
| 水接触角 | < 20° |
| 应用基材 | PET, TAC等薄膜;PMMA, PC, PVC, PETG 等板材;塑料 |
UV固化型防雾涂层的特性
防止雾气,UV固化,卓越的透明性、附着力、耐溶解性、耐化学性
| OSiCOAT AFG-200 | 规格 |
| 固含量 | 28~34% |
| 粘度 | < 10cPs |
| 湿厚度 | 16~22㎛ |
| 固化厚度 | 3~5㎛ |
| 理论覆盖 | 51m2/Q |
| 硬度 | > H |
| 固化方式 | UV固化(400mJ/cm2) |
| 防雾材料 | 含有聚合物羟基 |
| 水接触角 | < 20° |
| 应用基材 | PET, TAC等薄膜;PMMA, PC, PVC, PETG 等板材;塑料 |
防止雾气,UV固化,卓越的透明性、附着力、耐溶解性、耐化学性